<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Millán &#187; Videojuegos</title>
	<atom:link href="http://eduardomillan.com/category/videojuegos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eduardomillan.com</link>
	<description>Dosis personales de un emprendedor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supremacy 1914, estrategia político-militar online</title>
		<link>http://eduardomillan.com/supremacy-1914-estrategia-politico-militar-online/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/supremacy-1914-estrategia-politico-militar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[f2p]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[mmo]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Chuel Chuelin, conocí un juego web (alemán, cómo no) llamado Supremacy 1914, al que llevo jugando alrededor de mes y medio. La mecánica es parecida al clásico juego de mesa risk, y una vez pasas una adaptación inicial (varios días) el juego termina enganchando mucho, siendo muy entretenido. En este tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_261" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://eduardomillan.com/wp-content/uploads/2012/02/supremacy.jpg"><img class="size-medium wp-image-261" title="Supremacy 1914" src="http://eduardomillan.com/wp-content/uploads/2012/02/supremacy-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Supremacy 1914</p></div>
<p>De la mano de <a title="Chuel Chuelin" href="https://twitter.com/#!/chuel_chuelin">Chuel Chuelin</a>, conocí un <strong>juego web</strong> (alemán, cómo no) llamado <a title="Supremacy 1914" href="http://www.supremacy1914.com">Supremacy 1914</a>, al que llevo jugando alrededor de mes y medio. La mecánica es parecida al clásico juego de mesa <a title="Juego de mesa Risk" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Risk">risk</a>, y una vez pasas una adaptación inicial (varios días) el juego termina enganchando mucho, siendo muy entretenido. En este tiempo he observado algún que otro pequeño <em>bug</em>, alguna solución de diseño con la que no estoy muy de acuerdo y algunas otras implementaciones (en diseño y desde el punto de vista de negocio) que me han llamado la atención.</p>
<p>El juego comienza eligiendo un país, que consta de 10 provincias con 10 divisiones de infantería en cada una de ellas. A partir de aquí, hay que gestionar los <strong>recursos</strong> (trigo, pescado, hierro, combustible, carbón y gas) y las <strong>infraestructuras</strong> (edificios, ferrocarril, puertos), para hacerse con la supremacía del mapa, por supuesto mediante guerras y acuerdos políticos con otros países. También es posible unirse a partidas ya empezadas, asumiendo un país que se encuentre inactivo, y organizar partidas privadas o con funcionalidades extra, pudiendo convivir en el mismo mapa / partida hasta 30 jugadores.</p>
<p>De los puntos fuertes en <strong>jugabilidad</strong>, me parece un acierto tener un mapa realista, un <em>mapa mundi</em> (hay varios y no son de todo el mundo, el principal es la costa este de Norteamérica, Europa y el norte de África) donde mover con cierta soltura (a través de caminos definidos por el juego) tus tropas. Esto dota gran poder a la estrategia, así como el conjunto de reglas (vehículos que se mueven más lento, si hay vías férreas las unidades van más rápido&#8230;) y la disposición de puntos &#8220;bien&#8221; o &#8220;mal&#8221; ubicados.</p>
<p>Sin duda, el punto que menos me convence en <strong>diseño</strong>, es que es un juego <strong><em>F2P</em></strong>, pero en el que mediante una moneda virtual puedes obtener un beneficio directo en la jugabilidad. Es decir, cuánto más pagues, más rápido irán tus construcciones, más potencia de fuego tendrán tus tropas y más mejoras podrás hacer. Eso significa que puede ganar la partida no quién mejor juegue, sino quién más pague.</p>
<p>Por el contrario, si me parece muy acertado la inclusión de <strong><em>sponsors</em></strong> en el juego, con los que conseguir esa moneda virtual. Algo así diseñé para un <em>mmo web</em>, y es algo que da mucho juego, tanto a nivel de negocio (los <em>sponsors</em> pagan por estar ahí) como para los usuarios (tienen una alternativa a pagar directamente por la moneda).</p>
<p>En definitiva, un juego de estrategia muy recomendable, a priori no orientado al público <em>casual</em>, pero tampoco difícil de dominar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/supremacy-1914-estrategia-politico-militar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playlab 2: nueva experiencia</title>
		<link>http://eduardomillan.com/playlab-2-nueva-experiencia/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/playlab-2-nueva-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[game jam]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada participé en la segunda edición de Playlab, una especie de &#8220;Jam&#8221; o taller enfocado a la creación de un videojuego, que tenía como tema &#8220;Interviniendo en los Sistemas % Economía Global&#8220;. Las &#8220;compos rápidas&#8221; suelen caracterizarse por tener temas muy abstractos, genéricos, difusos, abiertos o interpretables, de tal manera que hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada participé en la segunda edición de <a title="Playlab 2: Interviniendo los sistemas económicos" href="http://www.arteleku.net/bereziak/playlab-2-interviniendo-los-sistemas-economia-global?set_language=esInterviniendo%20en%20los%20Sistemas%20%%20Econom%C3%ADa%20Global'">Playlab</a>, una especie de &#8220;<em>Jam</em>&#8221; o taller enfocado a la creación de un videojuego, que tenía como tema &#8220;<em>Interviniendo en los Sistemas % Economía Global</em>&#8220;. Las &#8220;<em>compos rápidas</em>&#8221; suelen caracterizarse por tener temas muy abstractos, genéricos, difusos, abiertos o interpretables, de tal manera que hay que poner la imaginación y la creatividad a la máxima potencia, y en este caso, aunque se trataba más de un taller colaborativo que de una <em>compo</em>, el concepto podía dar también mucho de sí. Me incorporé a mitad de taller, para apoyar al grupo en el área de programación, pero mi charla inicial la orienté a <em>tips</em> relacionados con la organización, basándome un poco en las <a title="Conclusiones Game Jam" href="http://eduardomillan.com/como-enfocar-un-game-jam-y-no-desesperar-en-el-intento/">conclusiones</a> sacadas en todas las <em>jams</em> en las que he participado. Fue muy curioso ver cómo estaban trabajando, descubrir aquello que iban teniendo en mente y aportar mi visión también a nivel de diseño y producción. Por la filosofía del taller, sólo sentamos las bases de un proyecto futuro, pero fue muy enriquecedor charlar sobre la crisis, la economía, la situación actual&#8230; en un marco colaborativo, reflexivo y practicamente sin hitos marcados.</p>
<p>El <a title="Wiki Proyecto Playlab 2" href="http://mail.tabakalera.eu/mediawiki/index.php/PlayLab2">proyecto</a> en sí, consistía en llevar a cabo acciones sociales, a partir de su gestión en una plataforma web, al estilo de un <em>browser game</em>. Un concepto de juego realmente interesante, tanto a nivel de jugabilidad como a nivel social, de cosas que se pueden hacer para &#8220;<em>hackear</em>&#8221; el sistema.</p>
<p>Por último, reseñar el cuido por parte de la organización y la calidad humana y técnica de los participantes y compañeros. Y muchas ganas de volver a San Sebastián&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/playlab-2-nueva-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de videojuegos, a la universidad</title>
		<link>http://eduardomillan.com/diseno-de-videojuegos-a-la-universidad/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/diseno-de-videojuegos-a-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El otro día creí escucharlo por la radio (esas largas horas en el coche&#8230;), pero hoy he leído la noticia en internet, como de costumbre de la mano de twitter. Es otra buena noticia más, poco a poco se van dan pasos, pero me ha llamado mucho la atención el temario propuesto para la carrera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día creí escucharlo por la radio (esas largas horas en el coche&#8230;), pero hoy he leído <a title="Diseño de videojuegos, carrera universitaria" href="http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2227372/06/10/Disenar-videojuegos-es-ya-una-carrera-universitaria-en-Espana.html">la noticia</a> en internet, como de costumbre de la mano de <em>twitter</em>. Es otra buena noticia más, poco a poco se van dan pasos, pero me ha llamado mucho la atención el temario propuesto para la carrera, y que en otras titulaciones paralelas de entidades privadas también suele ser la tendencia.</p>
<p>El caso es que se mezclan muchos conceptos un poco a modo de <em>maremagnum</em>. La industria del videojuego es un sector en el que se requiere mucha <strong>especialización</strong>, y sin embargo se tiende a apostar por mezclar disciplinas, que ni suelen ir presentes en una misma persona (los buenos programadores son malos grafistas y los buenos grafistas son malos programadores) ni en una empresa tienen el mismo <strong>perfil</strong> (ni en las empresas más pequeñas, salvo muy raras excepciones, el grafista programa o el programador hace los gráficos). En mi opinión, también es algo que puede echar para atrás, por ejemplo, para un programador que vea que en el primer curso tiene dibujo artístico&#8230;. o un grafo que vea grandes dosis de código&#8230;</p>
<p>Un profesional que trabaje en videojuegos, ha de conocer todo el proceso de creación y desarrollo. Es obvio que un programador debe conocer los formatos gráficos con los que se trabajan, del mismo modo que el grafista ha de conocer cómo luego sus gráficos se animarán en pantalla, pero ambos no tienen por qué saber hacer el trabajo ajeno. Y de hecho, puesto que se trabaja en esos equipos con perfiles especializados, no tiene mucho sentido el &#8220;<em>chico para todo</em>&#8220;.  Desde luego, vería más lógico tres titulaciones (diseño y producción, desarrollo y grafismo) con asignaturas que contribuyesen a esa visión general, pero enfocados a cada área, que todo mezclado a modo de <em>popurri</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/diseno-de-videojuegos-a-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales para videojugadores</title>
		<link>http://eduardomillan.com/redes-sociales-para-videojugadores/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/redes-sociales-para-videojugadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[videojugadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Investigando por ahí, me llamó la atención la competencia entre las redes sociales verticales para videojugadores, pues dos de ellas parece que han conseguido nuevas rondas de financiación, apostando los inversores por ganar el mercado existente. Media Vida es un clásico, lleva muchos años funcionando (desde mis tiempos pasados de gamer), pero desde hace algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigando por ahí, me llamó la atención la competencia entre las redes sociales verticales para videojugadores, pues dos de ellas parece que han conseguido nuevas rondas de financiación, apostando los inversores por ganar el mercado existente.</p>
<p><a title="Media Vida" href="http://www.mediavida.com/">Media Vida</a> es un clásico, lleva muchos años funcionando (desde mis tiempos pasados de <em>gamer</em>), pero desde hace algún año cambió la orientación a un público quizás menos de comunidad &#8220;<em>hardcore</em>&#8220;. Y aunque no todos los usuarios están activos (yo por ejemplo), cuentan con más de 100.000&#8230;</p>
<p><a title="Taguin" href="http://taguin.com/">TagUin</a> y <a title="Wipley" href="http://www.wipley.es/">Wipley</a> han nacido de forma muy reciente, y muy simultánea, ganando cada una usuarios en el día a día. No sé a cual de ellas se está posicionando mejor, pero ambas parece que cuentan con muchos apoyos.</p>
<p>Y el otro día me encontré con <a title="Nosplay" href="http://www.nosplay.com">Nosplay</a>, otra red social del estilo. que cuenta también con una masa interesante de usuarios y contenidos.</p>
<p>Curioso panorama. :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/redes-sociales-para-videojugadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más vale proyecto cerrado&#8230;</title>
		<link>http://eduardomillan.com/mas-vale-proyecto-cerrado/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/mas-vale-proyecto-cerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; que ciento volando. Aunque es aplicable a otros sectores, en videojuegos cada proyecto que se cierra tiene un significado especial, igual más en estudios independientes / empresas pequeñas, pero también en las grandes, donde las cancelaciones son más dolorosas, si cabe. Un proyecto se cierra tras N meses de desarrollo, tirando todo ese trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; que ciento volando. Aunque es aplicable a otros sectores, en <strong>videojuegos</strong> cada proyecto que se cierra tiene un significado especial, igual más en estudios independientes / empresas pequeñas, pero también en las grandes, donde las cancelaciones son más dolorosas, si cabe. Un proyecto se cierra tras <em>N</em> meses de desarrollo, tirando todo ese trabajo (y dinero) por la borda, dejando a todo el equipo con la miel en los labios de algo que no se acabará.</p>
<p>En las <em>pymes</em> solemos ajustar mucho más los tiempos, la producción&#8230; pero aún así el desarrollo de videojuegos es un <strong>arte</strong> complejo. Cualquier funcionalidad, por trivial que pueda parecer, lleva un coste elevado, así como toda la integración de diseño, grafismo, sonido, programación&#8230; Por A, por B, por C&#8230; muchos proyectos han terminado en &#8220;<em>la papelera de reciclaje</em>&#8220;, en fases muy dispares, desde la propia pre-producción, hasta ya metidos en faena&#8230; así que aunque de momento por <a title="Undead Code Studios: Videojuegos - Móvl - Web 2.0" href="http://www.undeadcodestudios.es/">Undead</a> no hemos &#8220;matado&#8221; ninguno, es toda una satisfacción haber cerrado mi <a title="Crystal Reversi: juego clásico de tablero" href="http://www.undeadcodestudios.es/juegos/crystal-reversi/">segundo proyecto</a> como &#8220;<em>producer</em>&#8221; o &#8220;<em>project manager</em>&#8220;.</p>
<p>No se trata de ningún <em>mmorpg</em> (todavía xD!), pero como dice el título, más vale proyecto cerrado que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/mas-vale-proyecto-cerrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Tower, una de postmortem</title>
		<link>http://eduardomillan.com/monkey-tower-una-de-postmortem/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/monkey-tower-una-de-postmortem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[postmortem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[El otro día dejaba un vídeo con los consejos para afrontar una game jam, y hoy dejo un pequeño postmortem del proyecto en el que participé, junto al stratero Naranjo y a Mateo. Como siempre, la experiencia única. Se aprende, se disfruta, se reta&#8230;. La idea Tras la presentación pública de las primeras ideas (y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día dejaba un vídeo con los <a title="Consejos para afrontar una Game Jam" href="http://eduardomillan.com/consejos-para-un-game-jam/">consejos</a> para afrontar una <em>game jam</em>, y hoy dejo un pequeño <em>postmortem</em> del proyecto en el que participé, junto al stratero Naranjo y a <a title="Mateo" href="http://ray40.blogspot.com/">Mateo</a>. Como siempre, la experiencia única. Se aprende, se disfruta, se reta&#8230;.</p>
<p><strong>La idea</strong></p>
<p>Tras la presentación pública de las primeras ideas (y tras el anuncio de las <a title="Restricciones del Global Game Jam 10" href="http://twitpic.com/10gusl">restricciones</a> de juego), hubo una que me llamó la atención. Un mono subiendo por plataformas a la torre de un castillo. Me recordaba a juegos muy adictivos de hace años&#8230; así que &#8220;compramos&#8221;, a falta de tener grafista para otra de las ideas atrayentes. Tras formar el grupo, comenzamos el trabajo&#8230;</p>
<p><strong>Qué fue bien</strong></p>
<ul>
<li><em>Scrum Lite:</em> agenciarnos un armario para organizar las tareas (ya lo hicimos el año pasado) puede llegar a ser muy productivo y motivante. En líneas generales, cumplimos con el planteamiento, a pesar de saltarnos algunas cosillas y sufrir estrés a las últimas horas.</li>
<li><em>Adictivo!</em> Aunque el juego nos quedó muy simple, resultó &#8220;picar&#8221; bastante. El jurado y el resto de compañeros lo valoraron como muy adictivo, si bien los niveles al poco de juego se volvían imposibles. Hardcore, hardcore&#8230;</li>
<li><em>Detalles.</em> Son poco notables, pero ahí están. El mono tiene menos impulso si corre sobre una plataforma que va en sentido contrario, o le sale &#8220;humo&#8221; en función de la potencia del salto a realizar (presionando la  tecla espacio mayor o menor tiempo)&#8230;</li>
<li><em>XNA.</em> Hacía mucho tiempo que no tocaba nada en <em>XNA</em> (y en general, en temas relativos a juegos de escritorio), pero la plataforma sin duda es muy intuitiva. El último día me ayudó Naranjo en temas de programación, que tampoco lo había tocado, y también hizo cosillas en poco tiempo. Elegir el lenguaje adecuado a la necesidad y propósitos, es vital.</li>
</ul>
<p><strong>Qué fue mal</strong></p>
<ul>
<li><em>La impresión general.</em> Aunque no era el objetivo, pasamos del menú y otros detalles, dando una sensación al juego de poco acabado. Si hay algo que cuesta mucho a nivel de programación y no tiene un efecto muy visible en el juego, es mejor obviarlo y ofrecer una imagen más terminada. Nosotros pulimos mucho esos detalles, pero no otros como hacer más visual el reloj o el interfaz de juego. El jugador con lo que se queda, es con lo que se nota a simple vista.</li>
<li><em>Equipo compensado.</em> A priori el juego no era muy complejo. Pero siempre surgen cosas inesperadas, imprevistos&#8230; y un sólo programador es complicado que pueda llevar todo, hay que ajustar muy bien el tipo de juego desde el principio. Y nos pilló un poco el toro&#8230;</li>
<li><em>Hardcore!</em> No hubo mucho tiempo para testing (nos comimos toda esa parte de la planificación), así que no tuvimos oportunidad de ajustar un poco los niveles. El juego se tenía que pasar en 5 minutos, pero sólo Naranjo logró tal hito.. y la mayoría no pasaba de la segunda o tercera zona, de las 5 existentes.</li>
</ul>
<p>El proyecto se puede descargar de la página del <a title="Monkey Tower - Global Game Jam" href="http://www.globalgamejam.org/2010/monkey-tower">Global Game Jam</a>, y el vídeo, en <a title="Monkey Tower" href="http://www.youtube.com/watch?v=sFrHXaEMjJo">youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/monkey-tower-una-de-postmortem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para un Game Jam</title>
		<link>http://eduardomillan.com/consejos-para-un-game-jam/</link>
		<comments>http://eduardomillan.com/consejos-para-un-game-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Millán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eduardomillan.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Un Game Jam (también llamado &#8220;compo&#8220;) es una &#8220;competición&#8221; (entre comillas, pues la finalidad primera es divertirse, aprender y convivir) consistente en desarrollar un videojuego en muy poco tiempo, como 48 o 72 horas.  El año pasado participé en el Global Game Jam, un evento a nivel mundial que tiene ese objetivo. Este fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <em>Game Jam</em> (también llamado &#8220;<em>compo</em>&#8220;) es una &#8220;competición&#8221; (entre comillas, pues la finalidad primera es divertirse, aprender y convivir) consistente en desarrollar un videojuego en muy poco tiempo, como 48 o 72 horas.  El año pasado <a title="Resumen Global Game Jam España 09" href="http://www.undeadcode.com/events/gamejam-una-compo-internacional/">participé</a> en el <a title="Global Game Jam" href="http://www.globalgamejam.org/">Global Game Jam</a>, un evento a nivel mundial que tiene ese objetivo. Este fin de semana, es la edición de este año y estaré repitiendo la experiencia, junto con otros compañeros ya conocidos (y sin duda, otros por conocer). Antes de comenzar, nos pusieron un vídeo a modo de <em>keynote</em>, donde uno de los creadores del <em>World of Goo</em> daba algunos consejos para afrontar el reto,<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Bw4_ZHH8joM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Bw4_ZHH8joM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Del 29 al 31, en la sede española, global game jam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eduardomillan.com/consejos-para-un-game-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

